技术参数:
型号 Model | 吨位 Tonnage(T) | 滑轮规格 Pulley size(mm) | 重量 Weight(kg) | 体积 Volume(cm) |
GF-1 | 1000 | Φ160x140 | 4 | 36x25x22 |
GF-2 | 1000 | Φ160x140 | 12 | 65x23x23 |
GF-3 | 1000 | Φ160x140 | 4 | 36x25x22 |
GF-4 | 1000 | Φ160x140 | 11 | 58x22x18 |
GF-5 | 1000 | Φ160x140 | 13 | 53x32x33 |
欢迎光临巨丰工具!
联系电话:0576-87212292